тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
780 |
красный | 12,5 | 1900 | 1060 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1060 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1060 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1060 |
черный | 12,5 | 1900 | 1060 |
желтый | 12,5 | 1900 | 1160 |
оранжевый | 12,5 | 1900 | 1160 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 1250 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 1380 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
1550 |
красный | 12,5 | 1900 | 1800 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1800 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1800 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1800 |
черный | 12,5 | 1900 | 1800 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 2300 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12 |
1900 |
780 |
красный |
12 |
1900 |
1060 |
коричневый |
12 |
1900 |
1060 |
темно- коричневый |
12 |
1900 |
1060 |
светло- коричневый |
12 |
1900 |
1060 |
черный |
12 |
1900 |
1060 |
желтый |
12 |
1900 |
1160 |
оранжевый |
12 |
1900 |
1160 |
ultra (color mix)тип 1 |
12 |
1900 |
1250 |
ultra (color mix)тип 2 |
12 |
1900 |
1380 |
ultra (color mix)тип 3 |
12 |
1900 |
1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
9,5 |
1700 |
980 |
красный |
9,5 |
1700 |
1230 |
коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
темно- коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
светло- коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
черный |
9,5 |
1700 |
1230 |
желтый |
9,5 |
1700 |
1330 |
оранжевый |
9,5 |
1700 |
1330 |
ultra (color mix)тип 1 |
9,5 |
1700 |
1450 |
ultra (color mix)тип 2 |
9,5 |
1700 |
1580 |
ultra (color mix)тип 3 |
9,5 |
1700 |
1830 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
780 |
красный | 11,3 | 1900 | 1060 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1060 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1060 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1060 |
черный | 11,3 | 1900 | 1060 |
желтый | 11,3 | 1900 | 1160 |
оранжевый | 11,3 | 1900 | 1160 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 1250 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 1380 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
1550 |
красный | 11,3 | 1900 | 1800 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1800 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1800 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1800 |
черный | 11,3 | 1900 | 1800 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
2300 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1450 |
красный | 12.2 | 1900 | 1700 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1700 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1700 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1700 |
черный | 12.2 | 1900 | 1700 |
желтый | 12.2 | 1900 | 1800 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 1800 |
ultra (color mix)тип1 | 12.2 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип2 | 12.2 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип3 | 12.2 | 1900 | 2200 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 11.2 | 1700 | 1450 |
красный | 11.2 | 1700 | 1700 |
коричневый | 11.2 | 1700 | 1700 |
темно- коричневый | 11.2 | 1700 | 1700 |
светло- коричневый | 11.2 | 1700 | 1700 |
черный | 11.2 | 1700 | 1700 |
желтый | 11.2 | 1700 | 1800 |
оранжевый | 11.2 | 1700 | 1800 |
ultra (color mix)тип1 | 11.2 | 1700 | 1850 |
ultra (color mix)тип2 | 11.2 | 1700 | 2000 |
ultra (color mix)тип3 | 11,2 | 1700 | 2200 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12,7 |
1900 | 880 |
красный | 12,7 | 1900 | 1160 |
коричневый | 12,7 | 1900 | 1160 |
темно- коричневый | 12,7 | 1900 | 1160 |
светло -коричневый | 12,7 | 1900 | 1160 |
черный | 12,7 | 1900 | 1160 |
желтый | 12,7 | 1900 | 1260 |
оранжевый | 12,7 | 1900 | 1260 |
ultra (color mix)тип1 |
12,7 | 1900 | 1350 |
ultra (color mix)тип2 |
12,7 | 1900 | 1480 |
ultra (color mix)тип3 |
12,7 | 1900 | 1680 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 780 |
красный | 12,2 | 1900 | 1060 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1060 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1060 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1060 |
черный | 12,2 | 1900 | 1060 |
желтый | 12,2 | 1900 | 1160 |
оранжевый | 12,2 | 1900 | 1160 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 1250 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 1380 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 1580 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 10 | 1900 | 980 |
красный | 10 | 1900 | 1230 |
коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
темно- коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
светло- коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
черный | 10 | 1900 | 1230 |
желтый | 10 | 1900 | 1330 |
оранжевый | 10 | 1900 | 1330 |
ultra (color mix)тип 1 | 10 | 1900 | 1450 |
ultra (color mix)тип 2 |
10 | 1900 | 1580 |
ultra (color mix)тип 3 | 10 | 1900 | 1830 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 1550 |
красный | 12,2 | 1900 | 1800 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1800 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1800 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1800 |
черный | 12,2 | 1900 | 1800 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 2300 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1250 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1250 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1250 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1450 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 1850 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1350 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1450 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1380 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1380 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1380 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1580 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2000 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1480 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1580 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1580 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1580 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1580 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1830 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2200 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1680 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1830 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1550 |
красный | 12.2 | 1900 | 1800 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1800 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1800 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1800 |
черный | 12.2 | 1900 | 1800 |
желтый | 12.2 | 1900 | 1900 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 1900 |
ultra (color mix) | 12.2 | 1900 | от 1950 |
Бордюр дорожный | Количество в пачке, пог.м | Вес пачки, кг | Цена руб, за пог.м |
cерый | 18 | 1800 | 420 |
красный | 18 | 1800 | 650 |
коричневый | 18 | 1800 | 650 |
темно-коричневый | 18 | 1800 | 650 |
светло-коричневый | 18 | 1800 | 650 |
черный | 18 | 1800 | 650 |
Бордюр садовый 60х200х500 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 42 | 1300 | 280 |
красный | 42 | 1300 | 360 |
коричневый | 42 | 1300 | 360 |
темно коричневый | 42 | 1300 | 360 |
светло коричневый | 42 | 1300 | 360 |
черный | 42 | 1300 | 360 |
Бордюр садовый 80х200х100 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 45 | 1800 | 300 |
красный | 45 | 1800 | 400 |
коричневый | 45 | 1800 | 400 |
темно коричневый | 45 | 1800 | 400 |
светло коричневый | 45 | 1800 | 400 |
черный | 45 | 1800 | 400 |